Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 1 | 08/06 | 0 | 12 | 28/05 | 0 | 37 | 03/05 |
| 1 | 13 | 27/05 | 1 | 0 | 09/06 | 1 | 3 | 06/06 |
| 2 | 7 | 02/06 | 2 | 9 | 31/05 | 2 | 2 | 07/06 |
| 3 | 6 | 03/06 | 3 | 2 | 07/06 | 3 | 17 | 23/05 |
| 4 | 9 | 31/05 | 4 | 11 | 29/05 | 4 | 13 | 27/05 |
| 5 | 0 | 09/06 | 5 | 1 | 08/06 | 5 | 1 | 08/06 |
| 6 | 3 | 06/06 | 6 | 6 | 03/06 | 6 | 0 | 09/06 |
| 7 | 4 | 05/06 | 7 | 29 | 11/05 | 7 | 10 | 30/05 |
| 8 | 5 | 04/06 | 8 | 4 | 05/06 | 8 | 8 | 01/06 |
| 9 | 2 | 07/06 | 9 | 18 | 22/05 | 9 | 6 | 03/06 |

