Đầu 0 | 001 lần | 013 lần | 022 lần | 034 lần | 041 lần | 052 lần | 062 lần | 074 lần | 083 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 1124 lần | 129 lần | 1312 lần | 148 lần | 156 lần | 1613 lần | 1712 lần | 1813 lần | 1918 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2113 lần | 2216 lần | 2311 lần | 248 lần | 254 lần | 2617 lần | 2714 lần | 2812 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 301 lần | 319 lần | 328 lần | 3318 lần | 345 lần | 358 lần | 3617 lần | 3716 lần | 3812 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 416 lần | 425 lần | 4311 lần | 447 lần | 456 lần | 4611 lần | 474 lần | 4811 lần | 4911 lần | |
Đầu 5 | 513 lần | 523 lần | 534 lần | 542 lần | 555 lần | 565 lần | 572 lần | 584 lần | 594 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 6110 lần | 629 lần | 6314 lần | 643 lần | 656 lần | 6621 lần | 676 lần | 686 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 701 lần | 7112 lần | 723 lần | 7314 lần | 744 lần | 758 lần | 7611 lần | 7711 lần | 784 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 8118 lần | 825 lần | 8313 lần | 845 lần | 857 lần | 8613 lần | 8712 lần | 8814 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 9117 lần | 923 lần | 9319 lần | 948 lần | 9510 lần | 9616 lần | 9710 lần | 9818 lần | 9918 lần |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
Giải 1 | 74233 | |||||||||||
Giải 2 | 4803471891 | |||||||||||
Giải 3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
Giải 4 | 8422221386967427 | |||||||||||
Giải 5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
Giải 6 | 618585617 | |||||||||||
Giải 7 | 62615431 |
01 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 54 | 57 | 61 | 62 | 83 | 83 | 85 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 |
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
Giải 1 | 90452 | |||||||||||
Giải 2 | 4729754707 | |||||||||||
Giải 3 | 834468461655020375053727464521 | |||||||||||
Giải 4 | 2675363972030662 | |||||||||||
Giải 5 | 119757329750456298804500 | |||||||||||
Giải 6 | 682709781 | |||||||||||
Giải 7 | 30514429 |
00 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 16 | 20 | 21 | 29 | 30 | 32 | 39 | 44 | 46 | 50 | 51 | 52 | 62 | 62 | 74 | 75 | 80 | 81 | 82 | 97 | 97 |
13ZD - 6ZD - 4ZD - 11ZD - 14ZD - 8ZD - 7ZD - 16ZD | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
Giải 1 | 64662 | |||||||||||
Giải 2 | 9221099039 | |||||||||||
Giải 3 | 025429115826937025144441755864 | |||||||||||
Giải 4 | 6570285435917744 | |||||||||||
Giải 5 | 798383127627743629388100 | |||||||||||
Giải 6 | 191798368 | |||||||||||
Giải 7 | 63736686 |
00 | 04 | 10 | 12 | 14 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | 54 | 58 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 83 | 86 | 91 | 91 | 98 |
16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
Giải 1 | 23961 | |||||||||||
Giải 2 | 1185058917 | |||||||||||
Giải 3 | 762131632940438653108960717340 | |||||||||||
Giải 4 | 6461844296962634 | |||||||||||
Giải 5 | 238825400191665581126270 | |||||||||||
Giải 6 | 488364970 | |||||||||||
Giải 7 | 25381040 |
07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 | 61 | 61 | 62 | 64 | 70 | 70 | 88 | 88 | 91 | 96 |
3ZB - 18ZB - 2ZB - 7ZB - 8ZB - 11ZB - 17ZB - 12ZB | ||||||||||||
ĐB | 35327 | |||||||||||
Giải 1 | 96315 | |||||||||||
Giải 2 | 5014320206 | |||||||||||
Giải 3 | 079320898836264579034428379535 | |||||||||||
Giải 4 | 4414721074456147 | |||||||||||
Giải 5 | 535105583252073070256593 | |||||||||||
Giải 6 | 993346071 | |||||||||||
Giải 7 | 61986015 |
03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 15 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 58 | 60 | 61 | 64 | 71 | 83 | 88 | 93 | 93 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: