Đầu 0 | 0010 lần | 015 lần | 029 lần | 032 lần | 046 lần | 056 lần | 065 lần | 075 lần | 086 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 1112 lần | 1210 lần | 134 lần | 146 lần | 1510 lần | 1610 lần | 173 lần | 1811 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 2010 lần | 2112 lần | 224 lần | 231 lần | 245 lần | 252 lần | 267 lần | 271 lần | 2819 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 314 lần | 324 lần | 334 lần | 343 lần | 351 lần | 368 lần | 384 lần | 3911 lần | |
Đầu 4 | 4010 lần | 417 lần | 4220 lần | 434 lần | 449 lần | 457 lần | 466 lần | 472 lần | 4823 lần | 4920 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 519 lần | 526 lần | 533 lần | 545 lần | 567 lần | 587 lần | 595 lần | ||
Đầu 6 | 604 lần | 612 lần | 629 lần | 639 lần | 645 lần | 651 lần | 6612 lần | 672 lần | 6813 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 714 lần | 723 lần | 731 lần | 741 lần | 752 lần | 762 lần | 772 lần | 784 lần | 792 lần | |
Đầu 8 | 802 lần | 817 lần | 825 lần | 831 lần | 843 lần | 853 lần | 8611 lần | 871 lần | 8810 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 9115 lần | 9212 lần | 935 lần | 9410 lần | 958 lần | 9618 lần | 9819 lần | 9916 lần |
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
Giải 1 | 94675 | |||||||||||
Giải 2 | 3444392946 | |||||||||||
Giải 3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
Giải 4 | 4321944024889050 | |||||||||||
Giải 5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
Giải 6 | 287886813 | |||||||||||
Giải 7 | 97225888 |
08 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 22 | 27 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 58 | 61 | 75 | 75 | 86 | 87 | 88 | 88 | 95 | 97 | 99 |
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải 1 | 26503 | |||||||||||
Giải 2 | 8248960939 | |||||||||||
Giải 3 | 436489289686188820272490015987 | |||||||||||
Giải 4 | 3993342256623991 | |||||||||||
Giải 5 | 565493589702692974993752 | |||||||||||
Giải 6 | 567338187 | |||||||||||
Giải 7 | 94247145 |
00 | 02 | 03 | 22 | 24 | 27 | 29 | 38 | 39 | 45 | 48 | 52 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 87 | 87 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 99 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
Giải 1 | 12877 | |||||||||||
Giải 2 | 8702118340 | |||||||||||
Giải 3 | 135516130779594874413931995111 | |||||||||||
Giải 4 | 5339438516525975 | |||||||||||
Giải 5 | 876656467877405896693639 | |||||||||||
Giải 6 | 289716223 | |||||||||||
Giải 7 | 68859076 |
07 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 39 | 39 | 40 | 41 | 46 | 51 | 52 | 58 | 66 | 68 | 69 | 75 | 76 | 77 | 77 | 85 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 |
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
Giải 1 | 93641 | |||||||||||
Giải 2 | 8340791579 | |||||||||||
Giải 3 | 663914889325011397081342857610 | |||||||||||
Giải 4 | 5652815607776427 | |||||||||||
Giải 5 | 431780105905994854342792 | |||||||||||
Giải 6 | 764142657 | |||||||||||
Giải 7 | 95415654 |
05 | 07 | 08 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 | 28 | 34 | 41 | 41 | 42 | 48 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 64 | 77 | 79 | 91 | 92 | 93 | 95 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
Giải 1 | 15975 | |||||||||||
Giải 2 | 6276694319 | |||||||||||
Giải 3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
Giải 4 | 9286231710256726 | |||||||||||
Giải 5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
Giải 6 | 053160794 | |||||||||||
Giải 7 | 37338528 |
14 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 33 | 37 | 45 | 46 | 53 | 57 | 57 | 59 | 60 | 62 | 66 | 72 | 75 | 82 | 85 | 86 | 94 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: