Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 191 |
Giải 6 | 127530003947 |
Giải 5 | 6198 |
Giải 4 | 30001552346069193910074857732180383 |
Giải 3 | 4588541921 |
Giải 2 | 71797 |
Giải 1 | 22946 |
ĐB | 866605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5 |
1 | 0 |
2 | 1,1 |
3 | 4 |
4 | 6,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 3,5,5 |
9 | 1,1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
0,2,2,9,9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
3 | 4 |
0,7,8,8 | 5 |
4 | 6 |
4,6,9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
40 12 lần | 10 11 lần | 33 11 lần | 05 10 lần | 54 10 lần |
80 10 lần | 08 9 lần | 72 9 lần | 84 9 lần | 98 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 73 1 lần | 62 1 lần | 60 1 lần | 50 1 lần |
95 2 lần | 77 2 lần | 58 2 lần | 24 2 lần | 17 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
77 22 lượt | 50 22 lượt | 92 21 lượt | 74 18 lượt | 23 18 lượt |
82 17 lượt | 62 17 lượt | 06 15 lượt | 93 14 lượt | 63 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 13 lượt | 78-87 9 lượt | 17-71 8 lượt | 29-92 8 lượt | 18-81 8 lượt |
37-73 6 lượt | 49-94 5 lượt | 36-63 5 lượt | 03-30 4 lượt | 09-90 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 64 lần | 3 61 lần | 8 58 lần | 0 56 lần | 9 55 lần |
1 54 lần | 2 52 lần | 5 49 lần | 6 46 lần | 7 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 63 lần | 8 62 lần | 9 58 lần | 4 57 lần | 6 55 lần |
1 55 lần | 5 53 lần | 3 50 lần | 2 46 lần | 7 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 4 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 1 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 4 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 5 lần | Đuôi 2: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Đuôi 9: 7 lần |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 603933334654 |
Giải 5 | 6328 |
Giải 4 | 84856581343900233234172666155802721 |
Giải 3 | 3879137654 |
Giải 2 | 62559 |
Giải 1 | 86540 |
ĐB | 608216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,6 |
2 | 1,8 |
3 | 2,3,4,4,9 |
4 | 0 |
5 | 4,4,6,8,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
2,9 | 1 |
0,3 | 2 |
3 | 3 |
3,3,5,5 | 4 |
5 | |
1,5,6 | 6 |
7 | |
2,5 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 551 |
Giải 6 | 562527970489 |
Giải 5 | 9008 |
Giải 4 | 82685349406785695252261140218552199 |
Giải 3 | 7791387799 |
Giải 2 | 23068 |
Giải 1 | 20431 |
ĐB | 791057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,3,4 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 5,5,9 |
9 | 7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,5 | 1 |
5 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
2,8,8 | 5 |
5 | 6 |
5,9 | 7 |
0,6 | 8 |
8,9,9 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 733 |
Giải 6 | 489874082735 |
Giải 5 | 2816 |
Giải 4 | 05748194887292234207160251302464961 |
Giải 3 | 9503300048 |
Giải 2 | 57480 |
Giải 1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,8 |
1 | 6 |
2 | 2,4,5,7 |
3 | 3,3,5 |
4 | 8,8 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
3,3 | 3 |
2 | 4 |
2,3 | 5 |
1,5 | 6 |
0,2 | 7 |
0,0,4,4,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 890 |
Giải 6 | 142077964112 |
Giải 5 | 6840 |
Giải 4 | 79054443098108033603236442269516721 |
Giải 3 | 0381404276 |
Giải 2 | 66768 |
Giải 1 | 64213 |
ĐB | 182546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 2,3,4 |
2 | 0,1,6 |
3 | |
4 | 0,4,6 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8,9 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0,1 | 3 |
1,4,5 | 4 |
9 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 549 |
Giải 6 | 924152287228 |
Giải 5 | 3603 |
Giải 4 | 56302737090640288910397592139678416 |
Giải 3 | 2663601122 |
Giải 2 | 96954 |
Giải 1 | 69054 |
ĐB | 085943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,9 |
1 | 0,6 |
2 | 2,8,8 |
3 | 6 |
4 | 1,3,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
0,0,2 | 2 |
0,4 | 3 |
5,5 | 4 |
5 | |
1,3,9 | 6 |
7 | |
2,2 | 8 |
0,4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 799500107973 |
Giải 5 | 8631 |
Giải 4 | 32441407008096696957323668775481464 |
Giải 3 | 0607910015 |
Giải 2 | 63849 |
Giải 1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,2,5 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0,1,9 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6,6 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
3,4 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
5,6,9 | 4 |
1,9 | 5 |
6,6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
4,7 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSKH - Thống kê Xổ số Khánh Hoà năm 2024