Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 715604890574 |
Giải 5 | 7969 |
Giải 4 | 55132807761458694992511130830923509 |
Giải 3 | 0526554675 |
Giải 2 | 68247 |
Giải 1 | 43242 |
ĐB | 843165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 2,6 |
4 | 2,7 |
5 | 6 |
6 | 5,5,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
6,6,7 | 5 |
3,5,7,8 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
0,0,6,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 12 lần | 11 11 lần | 01 10 lần | 49 10 lần | 68 10 lần |
42 9 lần | 51 9 lần | 53 9 lần | 60 9 lần | 66 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 55 1 lần | 26 1 lần | 04 1 lần | 83 2 lần |
77 2 lần | 46 2 lần | 40 2 lần | 28 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 28 lượt | 04 22 lượt | 93 18 lượt | 18 16 lượt | 46 16 lượt |
55 14 lượt | 06 11 lượt | 16 10 lượt | 33 10 lượt | 91 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 9 lượt | 27-72 6 lượt | 04-40 5 lượt | 49-94 5 lượt | 02-20 4 lượt |
18-81 4 lượt | 01-10 3 lượt | 03-30 3 lượt | 14-41 3 lượt | 12-21 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 80 lần | 4 59 lần | 5 59 lần | 9 55 lần | 1 52 lần |
8 52 lần | 3 50 lần | 0 49 lần | 7 47 lần | 2 37 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 1 64 lần | 9 59 lần | 2 58 lần | 4 57 lần |
0 51 lần | 5 49 lần | 8 48 lần | 3 45 lần | 6 45 lần |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 015161078815 |
Giải 5 | 7617 |
Giải 4 | 16061345588795904947590488076558968 |
Giải 3 | 1908685866 |
Giải 2 | 83953 |
Giải 1 | 77924 |
ĐB | 259298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7,7 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,6,8 |
7 | |
8 | 0,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5,6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
2 | 4 |
1,6 | 5 |
6,8 | 6 |
0,1,1,4 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 019 |
Giải 6 | 070556794734 |
Giải 5 | 0278 |
Giải 4 | 94626315430297022525856641773796454 |
Giải 3 | 0632216751 |
Giải 2 | 70939 |
Giải 1 | 24038 |
ĐB | 351628 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 2,5,6,8 |
3 | 4,7,8,9 |
4 | 3 |
5 | 1,4,8 |
6 | 4 |
7 | 0,8,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
4 | 3 |
3,5,6 | 4 |
0,2 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
2,3,5,7 | 8 |
1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 880 |
Giải 6 | 193108038370 |
Giải 5 | 6142 |
Giải 4 | 87195358665956664341824433139882821 |
Giải 3 | 0586927136 |
Giải 2 | 74890 |
Giải 1 | 14953 |
ĐB | 373954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 1,6 |
4 | 1,2,3 |
5 | 3,4 |
6 | 6,6,9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0,2,3,4 | 1 |
4 | 2 |
0,4,5 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
3,6,6 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 701 |
Giải 6 | 584830682009 |
Giải 5 | 4783 |
Giải 4 | 97711656756437384881151125838681514 |
Giải 3 | 7953643209 |
Giải 2 | 96962 |
Giải 1 | 68002 |
ĐB | 540348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | |
3 | 1,6 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 3,5 |
8 | 1,3,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,8 | 1 |
0,1,6 | 2 |
7,8 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
7 | |
4,4,6 | 8 |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 880 |
Giải 6 | 974932016354 |
Giải 5 | 5247 |
Giải 4 | 79763679301698597596963757438114353 |
Giải 3 | 4228143479 |
Giải 2 | 25140 |
Giải 1 | 62966 |
ĐB | 850657 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,4,7 |
6 | 3,6 |
7 | 5,9 |
8 | 0,1,1,4,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
0,8,8 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
5,8 | 4 |
7,8 | 5 |
6,9 | 6 |
4,5 | 7 |
8 | |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 979411234711 |
Giải 5 | 3571 |
Giải 4 | 94335692296246537872740446758508311 |
Giải 3 | 3438184212 |
Giải 2 | 00445 |
Giải 1 | 57063 |
ĐB | 873697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 3,5,9 |
3 | 5 |
4 | 4,5 |
5 | 3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,7,8 | 1 |
1,7 | 2 |
2,5,6 | 3 |
4,9 | 4 |
2,3,4,6,8 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Nhìn lại 1 năm XSTV - Thống kê Xổ số Trà Vinh năm 2024