Thống kê lô gan ngưỡng cực đại
Gan Miền Bắc đến ngưỡng cực đại - Dữ liệu được thống kê trong 20 lần quay
| Loto | Cực đại(Lần quay) | Khoảng thời gian | Chưa về(Lần quay) | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | Từ 19-12-2025 đến 31-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 68 | 10 | Từ 20-12-2025 đến 31-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 46 | 9 | Từ 24-12-2025 đến 03-01-2026 | 3 | 03-01-2026 |
| 94 | 9 | Từ 26-12-2025 đến 05-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 07 | 8 | Từ 25-12-2025 đến 03-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 71 | 8 | Từ 28-12-2025 đến 06-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 73 | 8 | Từ 28-12-2025 đến 06-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 05 | 7 | Từ 28-12-2025 đến 05-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 27 | 7 | Từ 19-12-2025 đến 27-12-2025 | 1 | 05-01-2026 |
| 43 | 7 | Từ 27-12-2025 đến 04-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 54 | 7 | Từ 22-12-2025 đến 30-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 56 | 7 | Từ 29-12-2025 đến 06-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 59 | 7 | Từ 23-12-2025 đến 31-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 63 | 7 | Từ 20-12-2025 đến 28-12-2025 | 5 | 01-01-2026 |
| 74 | 7 | Từ 26-12-2025 đến 03-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 98 | 7 | Từ 29-12-2025 đến 06-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 01 | 6 | Từ 19-12-2025 đến 26-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 45 | 6 | Từ 29-12-2025 đến 05-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 65 | 6 | Từ 29-12-2025 đến 05-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 67 | 6 | Từ 24-12-2025 đến 31-12-2025 | 4 | 02-01-2026 |
| 76 | 6 | Từ 19-12-2025 đến 26-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 78 | 6 | Từ 24-12-2025 đến 31-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 83 | 6 | Từ 26-12-2025 đến 02-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 84 | 6 | Từ 28-12-2025 đến 04-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 10 | 5 | Từ 31-12-2025 đến 06-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 31 | 5 | Từ 22-12-2025 đến 28-12-2025 | 3 | 03-01-2026 |
| 35 | 5 | Từ 21-12-2025 đến 27-12-2025 | 3 | 03-01-2026 |
| 48 | 5 | Từ 23-12-2025 đến 29-12-2025 | 1 | 05-01-2026 |
| 49 | 5 | Từ 18-12-2025 đến 24-12-2025 | 3 | 03-01-2026 |
| 51 | 5 | Từ 28-12-2025 đến 03-01-2026 | 2 | 04-01-2026 |
| 75 | 5 | Từ 24-12-2025 đến 30-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 92 | 5 | Từ 24-12-2025 đến 30-12-2025 | 3 | 03-01-2026 |
| 08 | 4 | Từ 24-12-2025 đến 29-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 14 | 4 | Từ 21-12-2025 đến 26-12-2025 | 4 | 02-01-2026 |
| 21 | 4 | Từ 19-12-2025 đến 24-12-2025 | 7 | 30-12-2025 |
| 28 | 4 | Từ 19-12-2025 đến 24-12-2025 | 4 | 02-01-2026 |
| 36 | 4 | Từ 26-12-2025 đến 31-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 38 | 4 | Từ 27-12-2025 đến 01-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 50 | 4 | Từ 22-12-2025 đến 27-12-2025 | 0 | 06-01-2026 |
| 82 | 4 | Từ 30-12-2025 đến 04-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 12 | 3 | Từ 30-12-2025 đến 03-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 13 | 3 | Từ 23-12-2025 đến 27-12-2025 | 6 | 31-12-2025 |
| 24 | 3 | Từ 26-12-2025 đến 30-12-2025 | 1 | 05-01-2026 |
| 52 | 3 | Từ 24-12-2025 đến 28-12-2025 | 3 | 03-01-2026 |
| 58 | 3 | Từ 31-12-2025 đến 04-01-2026 | 1 | 05-01-2026 |
| 60 | 3 | Từ 23-12-2025 đến 27-12-2025 | 1 | 05-01-2026 |
| 61 | 3 | Từ 25-12-2025 đến 29-12-2025 | 6 | 31-12-2025 |
| 69 | 3 | Từ 01-01-2026 đến 05-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 85 | 3 | Từ 24-12-2025 đến 28-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 88 | 3 | Từ 28-12-2025 đến 01-01-2026 | 4 | 02-01-2026 |
| 97 | 3 | Từ 31-12-2025 đến 04-01-2026 | 0 | 06-01-2026 |
| 99 | 3 | Từ 25-12-2025 đến 29-12-2025 | 8 | 29-12-2025 |
| 17 | 2 | Từ 28-12-2025 đến 31-12-2025 | 5 | 01-01-2026 |
| 22 | 2 | Từ 26-12-2025 đến 29-12-2025 | 4 | 02-01-2026 |
| 29 | 2 | Từ 28-12-2025 đến 31-12-2025 | 2 | 04-01-2026 |
| 80 | 2 | Từ 26-12-2025 đến 29-12-2025 | 8 | 29-12-2025 |
| 37 | 1 | Từ 26-12-2025 đến 28-12-2025 | 8 | 29-12-2025 |
| 95 | 1 | Từ 20-12-2025 đến 22-12-2025 | 13 | 24-12-2025 |

