Thống kê lô gan ngưỡng cực đại
Gan Miền Bắc đến ngưỡng cực đại - Dữ liệu được thống kê trong 20 lần quay
| Loto | Cực đại(Lần quay) | Khoảng thời gian | Chưa về(Lần quay) | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 14 | Từ 26-11-2025 đến 11-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 69 | 11 | Từ 21-11-2025 đến 03-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 77 | 11 | Từ 24-11-2025 đến 06-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 96 | 10 | Từ 25-11-2025 đến 06-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 85 | 9 | Từ 22-11-2025 đến 02-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 58 | 8 | Từ 29-11-2025 đến 08-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 75 | 8 | Từ 23-11-2025 đến 02-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 08 | 7 | Từ 29-11-2025 đến 07-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 11 | 7 | Từ 24-11-2025 đến 02-12-2025 | 3 | 08-12-2025 |
| 15 | 7 | Từ 23-11-2025 đến 01-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 26 | 7 | Từ 26-11-2025 đến 04-12-2025 | 4 | 07-12-2025 |
| 41 | 7 | Từ 25-11-2025 đến 03-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 42 | 7 | Từ 03-12-2025 đến 11-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 59 | 7 | Từ 23-11-2025 đến 01-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 70 | 7 | Từ 22-11-2025 đến 30-11-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 78 | 7 | Từ 22-11-2025 đến 30-11-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 03 | 6 | Từ 29-11-2025 đến 06-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 18 | 6 | Từ 03-12-2025 đến 10-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 25 | 6 | Từ 22-11-2025 đến 29-11-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 29 | 6 | Từ 04-12-2025 đến 11-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 65 | 6 | Từ 27-11-2025 đến 04-12-2025 | 3 | 08-12-2025 |
| 88 | 6 | Từ 30-11-2025 đến 07-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 90 | 6 | Từ 30-11-2025 đến 07-12-2025 | 4 | 07-12-2025 |
| 06 | 5 | Từ 02-12-2025 đến 08-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 17 | 5 | Từ 27-11-2025 đến 03-12-2025 | 6 | 05-12-2025 |
| 21 | 5 | Từ 30-11-2025 đến 06-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 31 | 5 | Từ 29-11-2025 đến 05-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 32 | 5 | Từ 21-11-2025 đến 27-11-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 46 | 5 | Từ 29-11-2025 đến 05-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 52 | 5 | Từ 03-12-2025 đến 09-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 54 | 5 | Từ 03-12-2025 đến 09-12-2025 | 2 | 09-12-2025 |
| 62 | 5 | Từ 24-11-2025 đến 30-11-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 72 | 5 | Từ 05-12-2025 đến 11-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 93 | 5 | Từ 27-11-2025 đến 03-12-2025 | 4 | 07-12-2025 |
| 95 | 5 | Từ 30-11-2025 đến 06-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 12 | 4 | Từ 06-12-2025 đến 11-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 24 | 4 | Từ 03-12-2025 đến 08-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 28 | 4 | Từ 27-11-2025 đến 02-12-2025 | 5 | 06-12-2025 |
| 34 | 4 | Từ 29-11-2025 đến 04-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 35 | 4 | Từ 22-11-2025 đến 27-11-2025 | 3 | 08-12-2025 |
| 47 | 4 | Từ 25-11-2025 đến 30-11-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 61 | 4 | Từ 05-12-2025 đến 10-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 64 | 4 | Từ 05-12-2025 đến 10-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |
| 81 | 4 | Từ 26-11-2025 đến 01-12-2025 | 7 | 04-12-2025 |
| 91 | 4 | Từ 26-11-2025 đến 01-12-2025 | 5 | 06-12-2025 |
| 92 | 4 | Từ 26-11-2025 đến 01-12-2025 | 3 | 08-12-2025 |
| 14 | 3 | Từ 02-12-2025 đến 06-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 27 | 3 | Từ 27-11-2025 đến 01-12-2025 | 8 | 03-12-2025 |
| 36 | 3 | Từ 30-11-2025 đến 04-12-2025 | 0 | 11-12-2025 |
| 38 | 3 | Từ 25-11-2025 đến 29-11-2025 | 8 | 03-12-2025 |
| 43 | 3 | Từ 21-11-2025 đến 25-11-2025 | 10 | 01-12-2025 |
| 60 | 3 | Từ 03-12-2025 đến 07-12-2025 | 4 | 07-12-2025 |
| 76 | 3 | Từ 30-11-2025 đến 04-12-2025 | 4 | 07-12-2025 |
| 16 | 1 | Từ 08-12-2025 đến 10-12-2025 | 1 | 10-12-2025 |

