Thống kê lô gan ngưỡng cực đại
Gan Miền Bắc đến ngưỡng cực đại - Dữ liệu được thống kê trong 20 lần quay
| Loto | Cực đại(Lần quay) | Khoảng thời gian | Chưa về(Lần quay) | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | Từ 14-02-2026 đến 27-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 94 | 11 | Từ 12-02-2026 đến 24-02-2026 | 2 | 28-02-2026 |
| 02 | 9 | Từ 13-02-2026 đến 23-02-2026 | 1 | 01-03-2026 |
| 47 | 9 | Từ 11-02-2026 đến 21-02-2026 | 1 | 01-03-2026 |
| 59 | 9 | Từ 15-02-2026 đến 25-02-2026 | 2 | 28-02-2026 |
| 08 | 8 | Từ 12-02-2026 đến 21-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 22 | 8 | Từ 14-02-2026 đến 23-02-2026 | 3 | 27-02-2026 |
| 73 | 8 | Từ 13-02-2026 đến 22-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 92 | 8 | Từ 11-02-2026 đến 20-02-2026 | 1 | 01-03-2026 |
| 30 | 7 | Từ 14-02-2026 đến 22-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 35 | 7 | Từ 15-02-2026 đến 23-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 54 | 7 | Từ 15-02-2026 đến 23-02-2026 | 3 | 27-02-2026 |
| 57 | 7 | Từ 14-02-2026 đến 22-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 01 | 6 | Từ 15-02-2026 đến 22-02-2026 | 4 | 26-02-2026 |
| 03 | 6 | Từ 22-02-2026 đến 01-03-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 64 | 6 | Từ 21-02-2026 đến 28-02-2026 | 2 | 28-02-2026 |
| 77 | 6 | Từ 21-02-2026 đến 28-02-2026 | 1 | 01-03-2026 |
| 83 | 6 | Từ 13-02-2026 đến 20-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 90 | 6 | Từ 13-02-2026 đến 20-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 09 | 5 | Từ 14-02-2026 đến 20-02-2026 | 2 | 28-02-2026 |
| 13 | 5 | Từ 14-02-2026 đến 20-02-2026 | 3 | 27-02-2026 |
| 45 | 5 | Từ 15-02-2026 đến 21-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 81 | 5 | Từ 21-02-2026 đến 27-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 16 | 4 | Từ 15-02-2026 đến 20-02-2026 | 1 | 01-03-2026 |
| 41 | 4 | Từ 21-02-2026 đến 26-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 96 | 3 | Từ 26-02-2026 đến 02-03-2026 | 0 | 02-03-2026 |
| 97 | 2 | Từ 24-02-2026 đến 27-02-2026 | 0 | 02-03-2026 |

