Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê trong 10 lần quay liên tiếp của Xổ Số Miền Bắc
Về nhiều nhất
| ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| 04 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt |
| 35 | 1 lượt |
| 37 | 1 lượt |
| 51 | 1 lượt |
| 52 | 1 lượt |
| 66 | 1 lượt |
| 81 | 1 lượt |
| 87 | 1 lượt |
| 90 | 1 lượt |
| Loto | Xuất hiện |
|---|---|
| 99 | 7 lượt |
| 34 | 6 lượt |
| 93 | 6 lượt |
| 11 | 5 lượt |
| 39 | 5 lượt |
| 57 | 5 lượt |
| 87 | 5 lượt |
| 00 | 4 lượt |
| 03 | 4 lượt |
| 04 | 4 lượt |
| 06 | 4 lượt |
| 08 | 4 lượt |
| 26 | 4 lượt |
| 27 | 4 lượt |
| 31 | 4 lượt |
| 36 | 4 lượt |
| 37 | 4 lượt |
| 43 | 4 lượt |
| 46 | 4 lượt |
| 47 | 4 lượt |
| 48 | 4 lượt |
| 52 | 4 lượt |
| 53 | 4 lượt |
| 62 | 4 lượt |
| 64 | 4 lượt |
| 70 | 4 lượt |
| 71 | 4 lượt |
| 77 | 4 lượt |
| 88 | 4 lượt |
| 90 | 4 lượt |
Về ít nhất
| ĐB | Xuất hiện |
|---|---|
| 90 | 1 lượt |
| 87 | 1 lượt |
| 81 | 1 lượt |
| 66 | 1 lượt |
| 52 | 1 lượt |
| 51 | 1 lượt |
| 37 | 1 lượt |
| 35 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt |
| Loto | Xuất hiện |
|---|---|
| 92 | 1 lượt |
| 91 | 1 lượt |
| 82 | 1 lượt |
| 79 | 1 lượt |
| 78 | 1 lượt |
| 69 | 1 lượt |
| 68 | 1 lượt |
| 59 | 1 lượt |
| 54 | 1 lượt |
| 51 | 1 lượt |
| 45 | 1 lượt |
| 32 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt |
| 29 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt |
| 86 | 2 lượt |
| 85 | 2 lượt |
| 81 | 2 lượt |
| 76 | 2 lượt |
| 75 | 2 lượt |
| 74 | 2 lượt |
| 67 | 2 lượt |
| 66 | 2 lượt |
| 65 | 2 lượt |
| 60 | 2 lượt |
| 58 | 2 lượt |
| 56 | 2 lượt |
| 44 | 2 lượt |
Đặc biệt chưa về trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc: 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Loto chưa về trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc: 09, 55, 61, 80

