Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 2 | 09/12 | 0 | 12 | 29/11 | 0 | 23 | 17/11 |
| 1 | 10 | 01/12 | 1 | 24 | 16/11 | 1 | 3 | 08/12 |
| 2 | 4 | 07/12 | 2 | 1 | 10/12 | 2 | 16 | 24/11 |
| 3 | 6 | 05/12 | 3 | 18 | 22/11 | 3 | 10 | 01/12 |
| 4 | 19 | 21/11 | 4 | 17 | 23/11 | 4 | 0 | 11/12 |
| 5 | 1 | 10/12 | 5 | 6 | 05/12 | 5 | 27 | 13/11 |
| 6 | 0 | 11/12 | 6 | 4 | 07/12 | 6 | 11 | 30/11 |
| 7 | 21 | 19/11 | 7 | 13 | 27/11 | 7 | 1 | 10/12 |
| 8 | 9 | 02/12 | 8 | 0 | 11/12 | 8 | 2 | 09/12 |
| 9 | 3 | 08/12 | 9 | 7 | 04/12 | 9 | 12 | 29/11 |

