Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 10 | 06/11 | 0 | 2 | 14/11 | 0 | 18 | 29/10 |
| 1 | 8 | 08/11 | 1 | 0 | 16/11 | 1 | 6 | 10/11 |
| 2 | 0 | 16/11 | 2 | 6 | 10/11 | 2 | 2 | 14/11 |
| 3 | 39 | 08/10 | 3 | 11 | 05/11 | 3 | 0 | 16/11 |
| 4 | 11 | 05/11 | 4 | 4 | 12/11 | 4 | 12 | 04/11 |
| 5 | 3 | 13/11 | 5 | 13 | 03/11 | 5 | 3 | 13/11 |
| 6 | 14 | 02/11 | 6 | 5 | 11/11 | 6 | 1 | 15/11 |
| 7 | 1 | 15/11 | 7 | 14 | 02/11 | 7 | 11 | 05/11 |
| 8 | 12 | 04/11 | 8 | 17 | 30/10 | 8 | 19 | 28/10 |
| 9 | 6 | 10/11 | 9 | 1 | 15/11 | 9 | 4 | 12/11 |

