Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 11 | 24/05 | 0 | 7 | 28/05 | 0 | 32 | 03/05 |
| 1 | 8 | 27/05 | 1 | 9 | 26/05 | 1 | 0 | 04/06 |
| 2 | 2 | 02/06 | 2 | 4 | 31/05 | 2 | 9 | 26/05 |
| 3 | 1 | 03/06 | 3 | 0 | 04/06 | 3 | 12 | 23/05 |
| 4 | 4 | 31/05 | 4 | 6 | 29/05 | 4 | 8 | 27/05 |
| 5 | 3 | 01/06 | 5 | 14 | 21/05 | 5 | 2 | 02/06 |
| 6 | 15 | 20/05 | 6 | 1 | 03/06 | 6 | 4 | 31/05 |
| 7 | 35 | 30/04 | 7 | 24 | 11/05 | 7 | 5 | 30/05 |
| 8 | 0 | 04/06 | 8 | 15 | 20/05 | 8 | 3 | 01/06 |
| 9 | 20 | 15/05 | 9 | 13 | 22/05 | 9 | 1 | 03/06 |

