Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 6 | 12/04 | 0 | 6 | 12/04 | 0 | 1 | 17/04 |
| 1 | 3 | 15/04 | 1 | 18 | 31/03 | 1 | 5 | 13/04 |
| 2 | 8 | 10/04 | 2 | 11 | 07/04 | 2 | 8 | 10/04 |
| 3 | 2 | 16/04 | 3 | 0 | 18/04 | 3 | 16 | 02/04 |
| 4 | 0 | 18/04 | 4 | 3 | 15/04 | 4 | 7 | 11/04 |
| 5 | 1 | 17/04 | 5 | 1 | 17/04 | 5 | 3 | 15/04 |
| 6 | 4 | 14/04 | 6 | 12 | 06/04 | 6 | 12 | 06/04 |
| 7 | 34 | 15/03 | 7 | 14 | 04/04 | 7 | 0 | 18/04 |
| 8 | 11 | 07/04 | 8 | 5 | 13/04 | 8 | 2 | 16/04 |
| 9 | 18 | 31/03 | 9 | 25 | 24/03 | 9 | 4 | 14/04 |

