Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 4 | 26/02 | 0 | 16 | 14/02 | 0 | 2 | 28/02 |
| 1 | 8 | 22/02 | 1 | 2 | 28/02 | 1 | 3 | 27/02 |
| 2 | 33 | 28/01 | 2 | 8 | 22/02 | 2 | 0 | 02/03 |
| 3 | 6 | 24/02 | 3 | 3 | 27/02 | 3 | 8 | 22/02 |
| 4 | 1 | 01/03 | 4 | 30 | 31/01 | 4 | 9 | 21/02 |
| 5 | 0 | 02/03 | 5 | 7 | 23/02 | 5 | 32 | 29/01 |
| 6 | 25 | 05/02 | 6 | 40 | 21/01 | 6 | 24 | 06/02 |
| 7 | 17 | 13/02 | 7 | 0 | 02/03 | 7 | 28 | 02/02 |
| 8 | 3 | 27/02 | 8 | 1 | 01/03 | 8 | 4 | 26/02 |
| 9 | 2 | 28/02 | 9 | 54 | 07/01 | 9 | 10 | 20/02 |

