Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 1 | 05/01 | 0 | 6 | 31/12 | 0 | 7 | 30/12 |
| 1 | 17 | 20/12 | 1 | 7 | 30/12 | 1 | 0 | 06/01 |
| 2 | 13 | 24/12 | 2 | 10 | 27/12 | 2 | 4 | 02/01 |
| 3 | 8 | 29/12 | 3 | 22 | 15/12 | 3 | 3 | 03/01 |
| 4 | 0 | 06/01 | 4 | 20 | 17/12 | 4 | 5 | 01/01 |
| 5 | 14 | 23/12 | 5 | 1 | 05/01 | 5 | 1 | 05/01 |
| 6 | 5 | 01/01 | 6 | 11 | 26/12 | 6 | 2 | 04/01 |
| 7 | 18 | 19/12 | 7 | 0 | 06/01 | 7 | 17 | 20/12 |
| 8 | 10 | 27/12 | 8 | 4 | 02/01 | 8 | 12 | 25/12 |
| 9 | 2 | 04/01 | 9 | 3 | 03/01 | 9 | 11 | 26/12 |

