Thống kê theo đầu - đuôi - tổng
Thống kê gan giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày | 2 số cuối ĐB | Kỳ chưa ra | Ngày |
| 0 | 5 | 12/04 | 0 | 5 | 12/04 | 0 | 0 | 17/04 |
| 1 | 2 | 15/04 | 1 | 17 | 31/03 | 1 | 4 | 13/04 |
| 2 | 7 | 10/04 | 2 | 10 | 07/04 | 2 | 7 | 10/04 |
| 3 | 1 | 16/04 | 3 | 3 | 14/04 | 3 | 15 | 02/04 |
| 4 | 14 | 03/04 | 4 | 2 | 15/04 | 4 | 6 | 11/04 |
| 5 | 0 | 17/04 | 5 | 0 | 17/04 | 5 | 2 | 15/04 |
| 6 | 3 | 14/04 | 6 | 11 | 06/04 | 6 | 11 | 06/04 |
| 7 | 33 | 15/03 | 7 | 13 | 04/04 | 7 | 8 | 09/04 |
| 8 | 10 | 07/04 | 8 | 4 | 13/04 | 8 | 1 | 16/04 |
| 9 | 17 | 31/03 | 9 | 24 | 24/03 | 9 | 3 | 14/04 |

